Code | Capacity (μl) | Colour | No. Per Case |
P10116 | 0.2 – 10 (Graduated) | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10139 | 0.2 – 10 Extended (Graduated) | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10140 | 2 - 200 (Bevelled Graduated) | Yellow | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10141 | 2 - 200 (Bevelled Graduated) | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10107 | 2 - 200 (Ultra Point Tip Orifice) | Yellow | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10108 | 2 - 200 (Ultra Point Tip Orifice) | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10142 | 2 - 300 (Bevelled Graduated) | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10109 | 100-1000 | Blue | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10110 | 100-1000 | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
Code | Capacity (μl) | Colour | No. Per Case |
P10117 | 0.2 – 10 (Graduated) | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10147 | 0.2 – 10 Extended (Graduated) | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10149 | 2 - 200 (Bevelled Graduated) | Yellow | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10148 | 2 - 200 (Bevelled Graduated) | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10111 | 2 - 200 (Ultra Point Tip Orifice) | Yellow | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10112 | 2 - 200 (Ultra Point Tip Orifice) | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10150 | 2 - 300 (Graduated) | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10113 | 100-1000 | Blue | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
P10114 | 100-1000 | Natural | 10 Racks x 96 pcs (960 pcs) |
* Sterile Tips has been validated according to EN ISO 11137 - 2; 2012 for SAL 10-6 |